 |
|
август 2008 г. Продан промышленный холодильник модель QLB- 3FA в г.Смиловичи |
|
июнь 2008 г. Компрессоры (с дизельным приводом, высокого давления для выдува бутылок и др.)на складе г.Минск |
|
май 2008 г. В наличии имеется промышленный холодильник модель QLB- 5FA. |
|
август 2007 г. Поставлена машина для охлаждения в санаторий "Лепель" |
|
сентябрь 2006 г. В наличии появились автозагрузчики сырья |
|
июль 2006 г. Начало продаж электрооборудования Delixi |
 |
 |
|
Стационарный винтовой компрессор
Винтовой компрессор с воздушным охлаждением представлен стационарным исполнением. Винтовой компрессор с впрыском масла
в настоящее время является самым технологически продвинутым компрессором.
Благодаря оснащению блоком управления:
- контролирует и отображает на дисплее все необходимые рабочие и сервисные параметры;
- извещает об аварийных ситуациях, времени сервисного обслуживания и правильности подключения электропитания.
Преимущества:
- не требует фундаментов;
- оснащен электронным блоком управления;
- удобный в обслуживании шкивно-ременной привод;
- имеет низкий уровень шума и вибрации;
- обладает повышенной надежностью за счет применения винтовой пары особой прочности.
| Модель | Давление | Производительность | Главный мотор | Шум | Выход | Масса | Размеры | Охлаждение | Привод |
| Атм. | л/мин | кВт | Л.с. | дБ(A) | соединения | кг | Д×Ш×В (мм) | тип | тип |
| TSC-7.5A | 7 | 900 | 5.5 | 7.5 | 58 | G 3/4 | 360 | 1020×840×1150 | Воздушное | Ременной |
| 10 | 700 |
| 13 | 620 |
| TSC-10A | 7 | 1,3 | 7.5 | 10 | 58 | G 3/4 | 400 | 1020×840×1150 | Воздушное | Ременной |
| 10 | 950 |
| 13 | 750 |
| TSC-15A | 7 | 2 | 11 | 15 | 61 | G 3/4 | 560 | 1020×900×1150 | Воздушное | Ременной |
| 10 | 1,9 |
| 13 | 1,5 |
| TSC-20A | 7 | 2,5 | 15 | 20 | 61 | G 1 | 580 | 1020×900×1150 | Воздушное | Ременной |
| 10 | 1,9 |
| 13 | 1,5 |
| TSC-25A | 7 | 3 | 18.5 | 25 | 67 | G 1 | 600 | 1200×980×1400 | Воздушное | Ременной |
| 10 | 2,2 |
| 13 | 1,8 |
| TSC-30A | 7 | 3,6 | 22 | 30 | 69 | G 1 | 640 | 1200×980×1400 | Воздушное | Ременной |
| 10 | 3 |
| 13 | 2,6 |
| TSC-40A | 7 | 5 | 30 | 40 | 72 | G 1 1/4 | 1000 | 1400×1150×1560 | Воздушное | Ременной |
| 10 | 4 |
| 13 | 3,4 |
| TSC-50A | 7 | 6,7 | 37 | 50 | 72 | G 1 1/4 | 1050 | 1400×1150×1560 | Воздушное | Ременной |
| 10 | 5,8 |
| 13 | 4,8 |
| TSC-60A | 7 | 7,8 | 45 | 60 | 73 | G 1 1/4 | 1085 | 1400×1150×1560 | Воздушное | Ременной |
| 10 | 6,6 |
| 13 | 5,5 |
| TSC-75A/W | 7 | 10,5 | 55 | 75 | 73 | G 2 | 2020 | 2100×1400×1750 | Воздушное/ водяное | Ременной |
| 10 | 8,5 |
| 13 | 7,3 |
| TSC-100A/W | 7 | 13,6 | 75 | 100 | 75 | G 2 | 2160 | 2100×1400×1750 | Воздушное/ водяное | Ременной |
| 10 | 11,5 |
| 13 | 10 |
| TSC-125A/W | 7 | 16,1 | 90 | 125 | 77 | G 2 | 2400 | 2100×1400×1750 | Воздушное/ водяное | Прямой |
| 10 | 14,2 |
| 13 | 13 |
| TSC-150A/W | 7 | 20,8 | 110 | 150 | 79 | DN 65 | 3800 | 2540×1640×1860 | Воздушное/ водяное | Прямой |
| 10 | 19,2 |
| 13 | 17 |
| TSC-175A/W | 7 | 24 | 132 | 175 | 80 | DN 65 | 4300 | 2540×1640×1860 | Воздушное/ водяное | Прямой |
| 10 | 21 |
| 13 | 17,5 |
| TSC-220W | 7 | 28 | 160 | 220 | 82 | DN 65 | 4600 | 2540×1640×1860 | Водяное | Прямой |
| 10 | 24 |
| 13 | 21 |
| TSC-250W | 7 | 32 | 185 | 250 | 82 | DN 80 | 4900 | 3200×1960×1960 | Водяное | Прямой |
| 10 | 27,4 |
| 13 | 24,8 |
| TSC-300W | 7 | 36 | 220 | 300 | 82 | DN 80 | 5500 | 3200×1960×1960 | Водяное | Прямой |
| 10 | 30,2 |
| 13 | 27,7 |
| TSC-350W | 7 | 42 | 250 | 350 | 82 | DN 80 | 5800 | 3200×1960×1960 | Водяное | Прямой |
| 10 | 38,1 |
| 13 | 34,6 |
Так же мы предлагаем:
Стационарные винтовые компрессоры с частотно-регулируемым приводом
Компактные винтовые компрессоры
Компактные винтовые компрессоры с осушителем
Поршневые дизельные компрессоры
Спиральные компрессоры
|
|
|
группа компаний "ФОРСТ"
220071, г. Минск, ул. Гикало, д.5, офисы 106, 109
Тел/факс (+375 17) 290-22-69, 284-51-48 2006-2010, "FORST" ©
|